<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<copyright>Copyright 1998 - 2023 DPG Media B.V.</copyright>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 03:32:03 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2023 03:32:03 GMT</lastBuildDate>
		<docs>https://tweakers.net/reviews/76</docs>
		<description>Tweakblogs.net is de weblog service van Tweakers, de grootste hardwaresite en techcommunity van Nederland.</description>
		<image>
			<link>https://tweakblogs.net/</link>
			<title>Tweakblogs.net</title>
			<url>https://tweakers.net/g/if/logo.gif</url>
			<height></height><width></width>
			<description>Tweakblogs.net</description>
		</image>
		<language>nl-nl</language>
		<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net</link>
		<title>Run Climb Hike</title>
		<webMaster>gathering@tweakers.net</webMaster>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_282130</link>
			<description>hello there. What can i do for you hehe thanks</description><dc:creator>BadSantauoj</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_282130#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_282130</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 20:01:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_282030</link>
			<description>hello there. What can i do for you hehe thanks</description><dc:creator>BadSantafcs</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_282030#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_282030</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Nov 2022 12:05:20 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_281720</link>
			<description>hello there. What can i do for you hehe thanks</description><dc:creator>BadSantaewi</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_281720#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_281720</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Nov 2022 15:42:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_281268</link>
			<description>hello there. What can i do for you hehe thanks</description><dc:creator>BadSantaddu</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_281268#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_281268</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 19:14:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_281104</link>
			<description>hello there. What can i do for you hehe thanks</description><dc:creator>BadSantagag</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_281104#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_281104</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 03:31:44 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_280814</link>
			<description>hello there. What can i do for you hehe thanks</description><dc:creator>BadSantakqa</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_280814#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_280814</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 23:54:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_280756</link>
			<description>hello there. What can i do for you hehe thanks</description><dc:creator>BadSantajvv</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_280756#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_280756</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2022 09:41:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_280698</link>
			<description>hello there. What can i do for you hehe thanks</description><dc:creator>BadSantavhw</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_280698#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_280698</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 02:33:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_279820</link>
			<description>i get it now </description><dc:creator>Googelty</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_279820#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_279820</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 17:51:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_279680</link>
			<description>hi. i am from FINLAND but my english is ok, hehe 
 
what is a mmonkeypox? did you hear about it? 
 
i am scared ... 
 
sara</description><dc:creator>Sarazes</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_279680#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_279680</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 18:22:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_278616</link>
			<description>What is the best method for me? 
 
I am looking for the best method to be rich. 
 
This place is correct for This? Limao</description><dc:creator>Limaohal</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_278616#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_278616</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 22:29:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_277028</link>
			<description>hello. topic for me thanks kelly</description><dc:creator>kellyDom</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_277028#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_277028</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 06:33:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_270630</link>
			<description>killfliem schreef op maandag 14 juni 2021 @ 03:31:
Como se llamo esto i am from SPAINI&#039;m not sure what you are asking. This blog is about the Livigno Sky Marathon in Italy. Check https://www.livignoskymarathon.it/en/ for more information.</description><dc:creator>Valorian</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_270630#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_270630</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 07:31:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_270602</link>
			<description>Como se llamo esto i am from SPAIN</description><dc:creator>killfliem</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_270602#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_270602</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 01:31:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_268518</link>
			<description>Como se llamo esto i am from SPAIN</description><dc:creator>killfliem</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_268518#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_268518</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 08:30:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_246560</link>
			<description>Hi Ingrid,

Mooi plan, en mooi op tijd natuurlijk voor 2020!

Om vast je gpx-vraag te beantwoorden: nee, niet nodig om op GPX te lopen. Het kan natuurlijk wel, maar de route is zodanig uitgezet met vlaggetjes dat je ook zonder prima uit de voeten kan. En je ziet inderdaad eigenlijk altijd wel mensen lopen, al worden dat er wel minder als je op den duur een beetje in de achterhoede zit zoals ik zat  .. GPS zou je zelfs kunnen verwarren, want afgelopen jaren is de route enkele keren last-minute gewijzigd ivm sneeuwomstandigheden.

Wat andere tips betreft kan ik je aanbevelen om in de komende 10 maanden enkele trails te gaan lopen die je goed voorbereiden. Een paar hele mooie zijn de Devils trails in oktober/november. Maar als je écht wilt wennen aan de steilheid van de heuvels in de alpen zal je op zijn minst een keer een Ardenne of Limburgse trail moeten doen. Zelf heb ik destijds de Koning van Spanje trail als laatste voorbereiding gedaan, de 32km versie, die is meestal begin mei dus dan heb je daarna nog genoeg tijd om bij te komen.</description><dc:creator>Valorian</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_246560#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_246560</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 11:56:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_246558</link>
			<description>wauw wat een gaaf verslag!
Juni 2020 wil ik graag deze skyrun gaan lopen.
Ik heb ongeveer 10 trainingsmaanden en ben hard aan het werk met schema’s maken en uitvoeren.
Mijn verwachting is dat in december de inschrijving open gaat. Alle tips zijn van
harte welkom! Dit wordt mijn eerste serieuze run in de bergen.
Ff een vraagje, om de eerste zenuwen alvast wat te dempen.... moet er op gpx gelopen worden of kan je ook de route volgen (vlaggetjes/mensen)...
fitte groeten Ingrid</description><dc:creator>ingrid</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_246558#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_246558</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Jul 2019 10:06:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_211541</link>
			<description>Kwam deze blog vandaag pas tegen, maar las lekker weg hoor! Dacht er even doorheen te scrollen, maar voor ik het wist was ik al aan het einde.

Top prestatie ook, daar is mijn Spartan Race van een paar maanden geleden niets bij </description><dc:creator>LankHoar</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_211541#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_211541</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Aug 2017 14:46:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_211301</link>
			<description>Wow, prachtige prestatie! Had je relive filmpje al ergens op het forum gezien, maar je blog erover nog niet. Thx voor het delen!</description><dc:creator>NiGeLaToR</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_211301#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_211301</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 13:32:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_210295</link>
			<description>nokie schreef op donderdag 29 juni 2017 @ 17:04:
[...]

Misschien nog een ander vraagje: is het niet raar om &quot;gemiddeld&quot; rond de 4-5km/u uit te komen op een loopwedstrijd? Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik denk dat ik daar mentaal niet goed mee om zou kunnen. Of is dat gewoon logisch gezien het stijgingspercentage, dat je er niet over nadenkt?Ik vond het inderdaad ook wel een raar gegeven, voor je gevoel is 4/5km/u alsof je een wandeling maakt en vraag je je af wat nu het verschil is met zo&#039;n race. Maar als je dan bedenkt dat je steil omhoog én omlaag normaal die 4/5km/uur normaal helemaal niet haalt en dit is wat je er maximaal uit kan persen dan maken die cijfers eigenlijk niet meer zoveel uit. Als ik de race onderverdeel in de meest voorkomende segmenten dan zijn dat deze drie:
- Omhoog lopen met stokken
- Omlaag steil afdalen over single-tracks
- Min of meer plat over lastig terrein rennen (rotsgraten, grasheuvels, etc.)

Bij alle drie die onderdelen heb ik het maximale geprobeerd te geven. Dus het omhoog lopen met stokken was een kunst op zich, wat heel veel energie kost maar qua afstand heel langzaam gaat. Het omlaag afdalen ging voor mijn gevoel heel goed en heel snel, maar is in praktijk qua snelheid verwaarloosbaar tov op asfalt zonder helling rechtuit lopen. En het rennen op min of meer platte stukken gaat ook minder hard dan je gewend bent. Maar in zijn totaliteit ervaar je het wel als een wedstrijd en run, en zeker niet als iets traags. De 4/5km/u moet je dus niet teveel over nadenken. 

Wél realiseer ik mij dat ik met die snelheid in de achterhoede zat van het geheel. Ik zou bij een volgende soortgelijke run dan ook willen streven naar een hogere snelheid, maar denk dat dat net als bij een asfalt-run gewoon ook vraagt om ervaring, training en het vaak doen.</description><dc:creator>Valorian</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_210295#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_210295</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 21:16:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209957</link>
			<description>Gefeliciteerd met je prestatie! Leuk blog en mooie foto&#039;s Valorian.</description><dc:creator>driedees</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209957#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_209957</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 21:35:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209717</link>
			<description>Valorian schreef op maandag 26 juni 2017 @ 12:53:
[...]


Verder vind ik niet alleen het uitzicht mooier dan bij een asfalt-race, maar ook de belasting op mijn lichaam diverser en makkelijker te verwerken. Ik zie mijzelf nog geen Ultra&#039;s (42km+) lopen op asfalt, maar in de bergen in de toekomst misschien wel.Dit herken ik, ik zei na de Great Breweries net hetzelfde: als ik de Vlaamse Ardennenloop (26km, 500HM in een tijd van 2:03) vergelijk met de Great Breweries (25,4km, 0HM in een tijd van 2:01 - wel bloedheet), dan heb ik van de eerste veel meer genoten en ben ik ook veel sneller gerecupereerd. En ik was even snel, ondanks de hellingen (maar dat had met de hitte te maken).Op het bucketlist lijstje staan dan races als:
- Eiger Trail 51 (er zijn ook 16, 35 (en 101!) km varianten, maar wil hem pas lopen als ik de 51 aankan).
- Matterhorn Ultraks 46 (ook hier zijn kortere varianten van)
- Trofeo Kima (52km, zeer zwaar, zeer technisch). Deze vereist ook als kwalificatie dat je eerder een SkyMarathon (30km+ en 2000hm+) hebt uitgelopen, dus eigenlijk zou ik hem volgend jaar meteen moeten doen  , maar misschien is dat nog wat hoog gegrepen...

Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. Op mijn &#039;heel misschien&#039; lijstje staat verder nog de Limone Extreme, in oktober. Dat is een wat kortere race (27km) maar voor zover ik kan zien in een hele mooie omgeving (boven het Gardameer). Tevens de laatste run van de Sky Running World Series.Mooi lijstje. Ik vind het best ok om &quot;op te bouwen&quot; met afstanden, heb ik een reden om nog eens terug te keren en een langere afstand te doen (zo heb ik begin dit jaar de Meerdaalwoudtrail 21km gelopen, en eind dit jaar wordt deze opnieuw gelopen, en dan ga ik voor de 28km). Crêtes de spa heb ik ook nog marge en ik sta op het punt me in te schrijven voor de Trail des Fantomes 27km deze zomer (waar je ook nog 33, 48 en 100km hebt).

Ik heb ook een heilige schrik voor blessures, dus ik zou zo&#039;n &quot;sprong in het onbekende&quot; niet durven. Maar ik begrijp wel in welke richting je wil.

Misschien nog een ander vraagje: is het niet raar om &quot;gemiddeld&quot; rond de 4-5km/u uit te komen op een loopwedstrijd? Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik denk dat ik daar mentaal niet goed mee om zou kunnen. Of is dat gewoon logisch gezien het stijgingspercentage, dat je er niet over nadenkt?</description><dc:creator>nokie</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209717#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_209717</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 15:04:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209559</link>
			<description>Gaaf! Lekker variërend zo heuvel op en af en alles komt aan bod, zelfs klimme. Dit moet geweldig gaaf zijn om te doen enneh..... Met een tentje en een vis hengel zie ik langere tochtjes eigenlijk ook wel feiloos probleemloos worden.</description><dc:creator>Anoniem: 582267</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209559#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_209559</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 20:33:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209555</link>
			<description>RAZ11 schreef op zondag 25 juni 2017 @ 08:58:
Hier word ik zo enorm enthousiast van. Ik heb nog flink wat training voor de boeg voordat ik me hier aan zou durven wagen maar man man wat cool. Als je tips hebt qua training dan houd ik me graag aanbevolen. Misschien ook een mooi onderwerp voor een komende blog?

Diep respect voor je prestatie!Qua training weet ik niet of ik de beste tipgever ben hoor. Heb wel veel volume opgebouwd (aantal km&#039;s per maand flink opgehoogd). Wat zeker geholpen zal hebben is denk ik de bostrainingen, dan leer je goed lopen op onverhard terrein, wat een hele andere belasting geeft dan op asfalt. Daar bouw je ook kracht mee op (lopen op onverhard terrein is zwaarder, er gaat veel energie verloren in het &#039;wegzakken&#039;. Verder daar ook wel heuvels gepakt maar in omgeving Utrecht blijven die toch redelijk beperkt. Daarnaast e.e.a. aan trappen meegenomen in vaste rondjes, ook als kracht-element in een loop. Beste zou denk ik zijn om apart van het lopen krachttraining voor benen te doen, middels een fitnessapparaat, maar daar ben ik nooit aan toegekomen. 

Wat betreft techniek kun je het rennen in alpine-omgeving eigenlijk maar op één plek trainen en dat is door het gewoon daar te doen. Verder biedt www.mudsweattrails.nl regelmatig clinics aan op dit gebied, en een aantal trails per jaar als wedstrijd. Daar heb ik de Koning van Spanje gelopen en dat was echt een top-event, qua sfeer, route en leercurve.</description><dc:creator>Valorian</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209555#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_209555</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 20:04:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209533</link>
			<description>Vliegvlug schreef op maandag 26 juni 2017 @ 13:38:
Erg leuk blog, leest goed weg en blijft boeiend, top!
Mooie foto&#039;s ook.

Maar nog één vraagje; was jij of die Rus nu eerder bij de finish?Ik was als eerste  (nou ja, als 148e v/d 151), maar eerder dan de Rus (die was als 150e binnen). Ik heb letterlijk tot een km of 5 van tevoren om hem heen gedraaid (was ook wel weer gezellig, want verder was het vrij eenzaam daar achterin het veld) en toen kwam er een afdaling die op zich niet meer zo technisch was maar waar ik hem wel ver achter me liet. Kennelijk is er tussendoor ook nog een Italiaan langs gekomen en tussen ons in gefinisht. Hekkensluiter was een Brit uit Manchester die er bij checkpoint 2 (na 4:30 uur) al echt helemaal doorheen zat. Die zag ik na de klim daarop ver onder ons heel traag vooruit komen. Uiteindelijk heeft &#039;ie ergens herpakt want is toch nog gefinished in 8:34 uur. 4 minuten na de officiele cut-off maar wel gewoon meegenomen in het klassement. Meteen daarna werd ook alles (podium, hekken, tijd-klok) opgeruimd.</description><dc:creator>Valorian</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209533#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_209533</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 12:32:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209529</link>
			<description>Erg leuk blog, leest goed weg en blijft boeiend, top!
Mooie foto&#039;s ook.

Maar nog één vraagje; was jij of die Rus nu eerder bij de finish?</description><dc:creator>Vliegvlug</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209529#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_209529</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 11:38:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209521</link>
			<description>nokie schreef op maandag 26 juni 2017 @ 12:09:
Inspirerend verhaal, mooi geschreven ook! Ik herken me wel een beetje in die Rus  Ik heb zelf ook behoorlijk hoogtevrees maar al wandelend heb ik toch al behoorlijk wat van dit soort paadjes afgestapt en zou dit ooit ook rennend willen doen. Plan je dit meer te gaan doen, of was dit een bucketlist-dingetje? Alleszins knappe prestatie en ik ben benieuwd naar je volgende story!!Dit was zeker niet alleen een bucket-list dingetje. Wel was het mijn eerste échte hardlooptrail op dit soort terrein, dus het echte &#039;Sky running&#039;. Nu ik dit gedaan heb merk ik dat ik het goed bevalt, dus ik wil het zeker vaker gaan doen. 

Verder vind ik niet alleen het uitzicht mooier dan bij een asfalt-race, maar ook de belasting op mijn lichaam diverser en makkelijker te verwerken. Ik zie mijzelf nog geen Ultra&#039;s (42km+) lopen op asfalt, maar in de bergen in de toekomst misschien wel. Op het bucketlist lijstje staan dan races als:
- Eiger Trail 51 (er zijn ook 16, 35 (en 101!) km varianten, maar wil hem pas lopen als ik de 51 aankan).
- Matterhorn Ultraks 46 (ook hier zijn kortere varianten van)
- Trofeo Kima (52km, zeer zwaar, zeer technisch). Deze vereist ook als kwalificatie dat je eerder een SkyMarathon (30km+ en 2000hm+) hebt uitgelopen, dus eigenlijk zou ik hem volgend jaar meteen moeten doen  , maar misschien is dat nog wat hoog gegrepen...

Maar goed, dat is allemaal toekomstmuziek. Op mijn &#039;heel misschien&#039; lijstje staat verder nog de Limone Extreme, in oktober. Dat is een wat kortere race (27km) maar voor zover ik kan zien in een hele mooie omgeving (boven het Gardameer). Tevens de laatste run van de Sky Running World Series.</description><dc:creator>Valorian</dc:creator>
			<category></category>
			<comments>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209521#reacties</comments>
			<guid isPermaLink="false">https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927#r_209521</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 10:53:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>My First Skyrun - Verslag Livigno SkyMarathon 2017</title>
			<link>https://run-climb-hike.tweakblogs.net/blog/14927/my-first-skyrun-verslag-livigno-skymarathon-2017#r_209517</link>
